云南紅塔銀行“紅塔財富”凈值型理財產品凈值公告(2025年1月21日)
發布時間:2025年01月23日
尊敬的投資者:
根據產品說明書有關約定,現將我行“紅塔財富”凈值型理財產品計劃本周產品凈值公告如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第9期A款 | HTMX2109A | 48,565,229.96 | 1.0436 | 1.1600 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第10期A款 | HTMX2110A | 74,276,561.89 | 1.0702 | 1.1614 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第50期A款 | HTMX2350A | 79,114,893.91 | 1.0078 | 1.0929 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定期(9個月)開放式理財產品第5期A款 | HTLM2105A | 94,913,768.71 | 1.0181 | 1.1529 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第41期A款 | HTLM092241A | 82,287,010.73 | 1.0115 | 1.1105 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第41期A款 | HTMX2241A | 55,175,322.03 | 1.0095 | 1.1022 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第7期A款 | HTMX2107A | 110,757,671.12 | 1.0715 | 1.1830 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第49期A款 | HTMX2349A | 73,449,939.16 | 1.0196 | 1.0894 |
紅塔財富旅夢系列禧盈9個月定開第59期A款(新春賀歲款) | HTLM092359A | 88,088,125.39 | 1.0109 | 1.0767 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第15期A款 | HTMX2115A | 51,127,588.08 | 1.0014 | 1.1437 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第20期A款 | HTMX2120A | 64,613,383.92 | 1.0248 | 1.1406 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第20期A款 | HTLM2120A | 144,237,228.87 | 1.0100 | 1.1363 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第6期A款 | HTMX2106A | 72,373,538.17 | 1.0519 | 1.1627 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第5期A款 | HTMX2105A | 60,649,988.94 | 1.0147 | 1.1614 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第39期A款 | HTLM092239A | 76,069,952.93 | 1.0118 | 1.1061 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定期(9個月)開放式理財2021年第2期A款 | HTLM2102A | 176,845,797.08 | 1.0174 | 1.1561 |
紅塔財富旅夢系列禧盈9個月定開第61期A款 | HTLM092361A | 40,080,337.51 | 1.0048 | 1.0617 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第46期A款 | HTLM092246A | 72,831,248.92 | 1.0088 | 1.0979 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第54期A款 | HTMX2354A | 58,222,153.64 | 1.0122 | 1.0558 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第8期A款 | HTMX2108A | 109,442,946.42 | 1.0646 | 1.1645 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第11期A款 | HTMX2111A | 54,822,249.24 | 1.0146 | 1.1641 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第21期A款 | HTLM2121A | 58,982,034.81 | 1.0101 | 1.1357 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第17期A款 | HTLM2117A | 69,958,999.47 | 1.0114 | 1.1367 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第17期A款 | HTMX2117A | 65,743,281.62 | 1.0493 | 1.1575 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第35期A款 | HTMX2235A | 60,077,929.20 | 1.0080 | 1.1417 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第16期A款 | HTMX2116A | 54,326,714.64 | 1.0033 | 1.1446 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第18期A款 | HTMX2118A | 79,697,317.02 | 1.0001 | 1.1454 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第43期A款 | HTMX2243A | 72,865,863.90 | 1.0090 | 1.1031 |
紅塔財富夢想系列著盈1年定開第47期A款 | HTMX2247A | 73,847,906.67 | 1.0085 | 1.1002 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第45期A款 | HTMX2245A | 80,364,655.94 | 1.0098 | 1.1085 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第2期A款 | HTMX2102A | 93,928,926.06 | 1.0096 | 1.1684 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第30期A款 | HTMX2230A | 48,924,494.06 | 1.0094 | 1.1406 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第38期A款 | HTMX2238A | 92,943,079.94 | 1.0622 | 1.1315 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第53期A款 | HTMX2353A | 56,923,129.61 | 1.0157 | 1.0655 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第26期A款 | HTMX2126A | 80,230,226.73 | 1.0220 | 1.1409 |
紅塔財富旅夢系列禧盈9個月定開第60期A款 | HTLM092360A | 64,968,530.36 | 1.0130 | 1.0681 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第29期A款 | HTLM2129A | 56,752,663.61 | 1.0024 | 1.1309 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第58期A款 | HTLM092258A | 79,301,928.46 | 1.0129 | 1.0797 |
紅塔財富夢想系列著盈定期開放式凈值型理財產品第1期A款 | HTMX2101A | 97,296,046.15 | 1.0129 | 1.1715 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第28期D款 | LM2128D | 68,933,571.26 | 1.0028 | 1.1185 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第1期C款 | HTMX2101C | 102,002,334.97 | 1.0143 | 1.1472 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定開第38期A款 | HTLM092238A | 61,051,571.75 | 1.0154 | 1.1086 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第36期A款 | HTMX2236A | 78,722,499.71 | 1.0088 | 1.1242 |
紅塔財富夢想系列著盈定開第19期A款 | HTMX2119A | 114,245,148.21 | 1.0152 | 1.1460 |
紅塔財富旅夢系列禧盈定期(9個月)開放式理財產品第7期A款 | HTLM2107A | 134,513,971.98 | 1.0190 | 1.1435 |
禧盈定開第16期A款 | HTLM2116A | 69,257,179.51 | 1.0115 | 1.1357 |
特別提示:上述理財計劃定期公布的理財單位份額凈值并非承諾收益率,不代表投資者于產品到期日可能獲得的實際收益,不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以云南紅塔銀行實際支付為準。
特此報告。
感謝您投資云南紅塔銀行“紅塔財富”理財產品,敬請繼續關注我行近期推出的其他理財產品。
云南紅塔銀行股份有限公司
2025年1月23日