紅塔財富揚夢系列騰盈開放式凈值型(混合類)理財產品凈值公告(2025年1月22日)
發布時間:2025年01月23日
尊敬的客戶:
云南紅塔銀行“紅塔財富”揚夢系列騰盈開放式凈值型(混合類)理財產品于2020年11月26日正式成立,并于2020年11月26日開始投資運作,根據產品說明書約定,我行現每日公布產品凈值:
日期 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 認購價格(元/份) | 贖回價格(元/份) |
2025-1-22 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 |
2025-1-21 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 |
2025-1-20 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 |
2025-1-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
2025-1-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 |
2025-1-15 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 |
2025-1-14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-1-13 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9932 |
2025-1-10 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9939 |
2025-1-9 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 |
2025-1-8 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 |
2025-1-7 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 |
2025-1-6 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9973 |
2025-1-3 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 |
2025-1-2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-12-31 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 |
2024-12-30 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 |
2024-12-27 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 |
2024-12-26 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 |
2024-12-25 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 |
2024-12-24 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 |
2024-12-23 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 |
2024-12-20 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 |
2024-12-19 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 |
2024-12-18 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 |
注:產品數據已扣除各項費用
特此報告。
感謝您投資云南紅塔銀行“紅塔財富”揚夢系列騰盈開放式凈值型(混合類)理財產品,敬請繼續關注我行近期推出的其他理財產品。
云南紅塔銀行股份有限公司
2025年1月23日