紅塔財富筑夢系列天天復(fù)盈開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品凈值公告(2025年1月21日)
發(fā)布時間:2025年01月22日
尊敬的客戶:
云南紅塔銀行“紅塔財富”筑夢系列天天復(fù)盈開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品于2018年12月12日正式成立,并于2018年12月12日開始投資運作,根據(jù)產(chǎn)品說明書約定,我行現(xiàn)每日公布產(chǎn)品凈值:
日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 萬份收益 |
2025-1-21 | 1.00 | 1.6347% | 0.4625 |
2025-1-20 | 1.00 | 1.6248% | 0.4621 |
2025-1-19 | 1.00 | 1.6172% | 0.4293 |
2025-1-18 | 1.00 | 1.6237% | 0.4439 |
2025-1-17 | 1.00 | 1.6262% | 0.4441 |
2025-1-16 | 1.00 | 1.6287% | 0.4318 |
2025-1-15 | 1.00 | 1.6628% | 0.4361 |
2025-1-14 | 1.00 | 1.6724% | 0.4438 |
2025-1-13 | 1.00 | 1.6780% | 0.4477 |
2025-1-12 | 1.00 | 1.6834% | 0.4416 |
2025-1-11 | 1.00 | 1.6921% | 0.4486 |
2025-1-10 | 1.00 | 1.6971% | 0.4488 |
2025-1-9 | 1.00 | 1.7032% | 0.4962 |
2025-1-8 | 1.00 | 1.6861% | 0.4542 |
2025-1-7 | 1.00 | 1.6914% | 0.4543 |
2025-1-6 | 1.00 | 1.6962% | 0.4580 |
2025-1-5 | 1.00 | 1.6985% | 0.4580 |
2025-1-4 | 1.00 | 1.7009% | 0.4579 |
2025-1-3 | 1.00 | 1.7032% | 0.4603 |
2025-1-2 | 1.00 | 1.7040% | 0.4641 |
2025-1-1 | 1.00 | 1.7024% | 0.4642 |
2024-12-31 | 1.00 | 1.7000% | 0.4632 |
2024-12-30 | 1.00 | 1.6981% | 0.4625 |
2024-12-29 | 1.00 | 1.6960% | 0.4624 |
2024-12-28 | 1.00 | 1.6939% | 0.4623 |
注:產(chǎn)品數(shù)據(jù)已扣除各項費用。
年化業(yè)績比較基準(zhǔn):同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率。
客戶收益(元)=持有份額*萬份收益/10000;
本產(chǎn)品為紅利再投方式,每日收益自動結(jié)轉(zhuǎn)為持有份額;
產(chǎn)品認(rèn)購價格和贖回價格均為1元/份。
特此報告。
感謝您投資云南紅塔銀行“紅塔財富”筑夢系列理財產(chǎn)品,敬請繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財產(chǎn)品。
云南紅塔銀行股份有限公司
2025年1月22日