云南紅塔銀行“紅塔財富”暢夢系列睿盈最低持有(90天)開放式凈值型人民幣理財產品凈值公告(2025年1月21日)
發布時間:2025年01月22日
尊敬的客戶:
云南紅塔銀行“紅塔財富”暢夢系列睿盈最低持有(90天)開放式凈值型人民幣理財產品于2022年9月21日正式成立,并于2022年9月21日開始投資運作,根據產品說明書約定,我行現每日公布產品凈值:
日期 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 認購價格(元/份) | 贖回價格(元/份) |
2025-1-21 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 |
2025-1-20 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 |
2025-1-17 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 |
2025-1-16 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 |
2025-1-15 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 |
2025-1-14 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 |
2025-1-13 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 |
2025-1-10 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 |
2025-1-9 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 |
2025-1-8 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 |
2025-1-7 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 |
2025-1-6 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 |
2025-1-3 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0745 |
2025-1-2 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 |
2024-12-31 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0741 |
2024-12-30 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 |
2024-12-27 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 |
2024-12-26 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 |
2024-12-25 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 |
2024-12-24 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 |
2024-12-23 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 |
2024-12-20 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0732 |
2024-12-19 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 |
2024-12-18 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 |
注:產品數據已扣除各項費用
特此報告。
感謝您投資云南紅塔銀行“紅塔財富”暢夢系列睿盈最低持有(90天)開放式凈值型人民幣理財產品,敬請繼續關注我行近期推出的其他理財產品。
云南紅塔銀行股份有限公司
2025年1月22日