代銷重慶農村商業銀行江渝財富“天添金”封閉式凈值型理財產品凈值公告
發布時間:2021年11月26日
代銷重慶農村商業銀行
江渝財富“天添金”封閉式凈值型理財產品凈值公告
尊敬的客戶:
現將我行代銷的“天添金”系列封閉式凈值型理財產品截至2021年11月26日凈值公布如下:
產品代碼 | 產品名稱 | 份額凈值 | 資產凈值 |
12021327GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第327期公募封閉式凈值型 | 1.0206 | 145,401,584.32 |
12021328GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第328期公募封閉式凈值型 | 1.02 | 293,818,040.81 |
12021330GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第330期公募封閉式凈值型 | 1.0186 | 150,940,840.76 |
12021331GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第331期公募封閉式凈值型 | 1.0183 | 202,958,797.49 |
12021340GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第340期公募封閉式凈值型 | 1.0175 | 494,230,158.65 |
12021341GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第341期公募封閉式凈值型 | 1.016 | 459,677,492.62 |
12021347GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第347期公募封閉式凈值型 | 1.0107 | 163,896,724.92 |
12021348GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第348期公募封閉式凈值型 | 1.0102 | 120,254,402.63 |
12021349GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第349期公募封閉式凈值型 | 1.0095 | 292,776,270.70 |
12021350GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第350期公募封閉式凈值型 | 1.0082 | 79,262,256.14 |
12021351GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第351期公募封閉式凈值型 | 1.0075 | 216,324,313.82 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年11月26日