代銷重慶農村商業銀行江渝財富“天添金”封閉式凈值型理財產品凈值公告
發布時間:2021年11月05日
代銷重慶農村商業銀行
江渝財富“天添金”封閉式凈值型理財產品凈值公告
尊敬的客戶:
現將我行代銷的“天添金”系列封閉式凈值型理財產品截至2021年11月5日凈值公布如下:
產品編號 | 產品名稱 | 產品成立日 | 份額凈值 | 資產凈值 |
12021324GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第324期公募封閉式凈值型 | 2021/5/18 | 1.0198 | 266,194,571.62 |
12021325GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第325期公募封閉式凈值型 | 2021/5/25 | 1.0189 | 184,569,258.02 |
12021326GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第326期公募封閉式凈值型 | 2021/6/1 | 1.0186 | 172,747,942.74 |
12021327GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第327期公募封閉式凈值型 | 2021/6/8 | 1.0182 | 145,052,490.35 |
12021328GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第328期公募封閉式凈值型 | 2021/6/16 | 1.0173 | 293,024,045.93 |
12021330GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第330期公募封閉式凈值型 | 2021/6/22 | 1.0162 | 150,575,570.98 |
12021331GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第331期公募封閉式凈值型 | 2021/6/25 | 1.0158 | 202,461,995.60 |
12021340GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第340期公募封閉式凈值型 | 2021/7/6 | 1.015 | 493,036,238.28 |
12021341GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第341期公募封閉式凈值型 | 2021/7/13 | 1.0136 | 458,589,997.04 |
12021344GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第344期公募封閉式凈值型 | 2021/8/3 | 1.0108 | 153,908,466.17 |
12021345GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第345期公募封閉式凈值型 | 2021/8/10 | 1.0096 | 145,585,275.00 |
12021346GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第346期公募封閉式凈值型 | 2021/8/17 | 1.0097 | 214,116,689.30 |
12021347GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第347期公募封閉式凈值型 | 2021/8/24 | 1.0083 | 163,509,617.13 |
12021348GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第348期公募封閉式凈值型 | 2021/8/31 | 1.0078 | 119,974,089.65 |
12021349GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第349期公募封閉式凈值型 | 2021/9/7 | 1.0071 | 292,076,949.40 |
12021350GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第350期公募封閉式凈值型 | 2021/9/14 | 1.0058 | 79,074,707.69 |
12021351GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第351期公募封閉式凈值型 | 2021/9/23 | 1.0052 | 215,828,710.79 |
云南紅塔銀行股份有限公司