代銷南京銀行珠聯璧合逸穩封閉式公募人民幣理財產品凈值公告
發布時間:2021年06月22日
代銷南京銀行珠聯璧合逸穩封閉式公募人民幣理財產品
封閉式公募產品凈值公告
尊敬的客戶:
現將我行代銷的“珠聯璧合逸穩”系列封閉式凈值型理財產品截至2021年6月18日凈值公布如下:
產品編號 | 產品名稱 | 產品成立日 | 份額凈值 | 資產凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯璧合逸穩39W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/11/4 | 1.0282 | 236,127,457.61 |
Z50042 | 南京銀行珠聯璧合逸穩42W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/11/11 | 1.0265 | 179,038,738.66 |
Z50045 | 南京銀行珠聯璧合逸穩45W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/11/18 | 1.0259 | 172,030,414.48 |
Z50048 | 南京銀行珠聯璧合逸穩48W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/11/25 | 1.0265 | 192,730,085.51 |
Z50051 | 南京銀行珠聯璧合逸穩51W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/12/2 | 1.0262 | 185,478,116.73 |
Z50054 | 南京銀行珠聯璧合逸穩54W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/12/9 | 1.0248 | 140,327,430.28 |
Z50057 | 南京銀行珠聯璧合逸穩57W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/12/16 | 1.0240 | 117,203,267.83 |
Z50060 | 南京銀行珠聯璧合逸穩60W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2020/12/23 | 1.0226 | 123,173,440.28 |
Z50066 | 南京銀行珠聯璧合逸穩66W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2021/01/06 | 1.0214 | 179,024,722.46 |
Z50069 | 南京銀行珠聯璧合逸穩69W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2021/01/13 | 1.0212 | 141,688,345.48 |
Z50072 | 南京銀行珠聯璧合逸穩72W399D 封閉式公募人民幣理財產品 | 2021/01/20 | 1.0189 | 194,148,653.46 |
Z50077 | 南京銀行珠聯璧合逸穩77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0172 | 122,501,772.94 |
Z50079 | 南京銀行珠聯璧合逸穩79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0169 | 541,431,350.87 |
Z50089 | 南京銀行珠聯璧合逸穩89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0132 | 109,624,918.45 |
Z50093 | 南京銀行珠聯璧合逸穩93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0136 | 472,155,474.24 |
Z50096 | 南京銀行珠聯璧合逸穩96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0136 | 410,558,571.97 |
Z50103 | 南京銀行珠聯璧合逸穩103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0125 | 663,409,513.42 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年6月21日